ETF Tarjoaja
CICC HKAM
ETF:t yhteensä
5
Kaikki tuotteet
5 ETF:tNimi | Omaisuusluokka | AUM | Kesk. volyymi | Tarjoaja | Kustannussuhde | Sijoitussegmentti | Indeksi | Liikkeelle laskupäivä | NAV | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etf_assetclass_Cash & Cash Equivalents | 1,83 Mrd. | — | 0,25 | Laaja luotto | 17.6.2019 | 8 994,68 | 0,00 | 0,00 | |||
| etf_assetclass_Cash & Cash Equivalents | 234 M | 192 | 0,25 | Laaja luotto | 17.6.2019 | 1 147,23 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 112,49 M | 121 | 0,25 | Investment Grade | 2.12.2020 | 1 152,66 | 0,00 | 0,00 | |||
| Osakkeet | 66,26 M | 3 | 0,35 | Investment Grade | Bloomberg China Treasury (1-10 Y) | 6.12.2018 | 120,56 | 0,00 | 0,00 | ||
| Osakkeet | 25,48 M | 451 | 0,00 | Large Cap | CSI China Gold Optimal 100 Index | 4.12.2018 | 10,11 | 0,89 | 7,00 |
ETF-hakemisto
ETF-hakemistoKaikki omaisuusluokat
Kaikki segmentit
+110 lisää